基本資料
| 公司名稱 | 辛耘企業股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代號 | 3583 |
| 市場別 | 上市公司 |
| 產業別 | 半導體業 |
| 主要業務 |
|
| 成立日期 | 1979/10/17 |
| 上市日期 | 2013/03/12 |
| 實收資本額 | NTD$811,390,000 |
| 董事長 | 謝宏亮 |
| 公司地址 | 11491台北市內湖區瑞光路208號11F |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 電話號碼 | +886-2-8751-2323 |
| 傳真號碼 | +886-2-8751-2020 |
| 電子信箱 | investor@scientech.com.tw |
| 公司網址 | http://www.scientech.com.tw/ |
Content changed at :2017-07-12 20:14:46






