公司沿革
民國68年 | 辛耘企業有限公司成立於台北市,實收資本額為2,000仟元 代理電子產品儀器設備 |
---|---|
民國79年 | 設立新竹辦公室就近服務新竹科學園區客戶 |
民國85年 | 變更公司組織為辛耘企業股份有限公司,額定/實收資本額20,000仟元 代理電子產品、半導體設備與儀器設備 |
民國88年 | 設立台南與台中辦公室就近服務台南與台中客戶。實收資本額25,000仟元 |
民國89年 | 設立桃園林口辦公室就近服務桃園林口地區客戶 |
民國90年 | 實收資本額100,000仟元 購買台北內湖辦公室 |
民國91年 | 實收資本額150,000仟元 購買台北內湖辦公室 |
民國92年 | 新竹廠辦大樓落成啟用 實收資本額200,000仟元 |
民國93年 | 實收資本額400,000仟元 設立新竹湖口工廠,跨足半導體與光電製程設備研發、生產、銷售 新竹中華路工廠通過ISO9000 |
民國94年 | 實收資本額500,000仟元 投資新耕(上海)貿易有限公司與SCIENTECH ENGINEERING USA CORP |
民國95年 | 實收資本額575,000仟元 投資辛耘晶技股份有限公司,跨足晶圓再生產業 |
民國96年 | 實收資本額600,000仟元 96年09年13日核准公開發行 |
民國97年 | 新竹湖口廠擴大規模遷移至新竹縣湖口鄉中華路,並設立無塵室 |
民國98年 | 成功爭取國內半導體客戶訂單,並生產12”自製機台 經濟部核准SBIR計畫申請 |
民國99年 | 投資自然百點股份有限公司 投資譜光儀器股份有限公司 |
民國100年 | 100年04月22日董事會通過合併辛耘晶技股份有限公司 100年06月24日股東會通過合併辛耘晶技股份有限公司 100年07月04日撤銷公開發行 100年09月1日合併基準日 100年10月31日核准合併增資149,009,970元 |
民國101年 | 101年3月21日股票公開發行 101年4月23日興櫃股票掛牌 101年8月27日取得URS(United Registrar of Systems)ISO9001:2008 認證 |
民國102年 | 102年1月入圍經濟部工業局所舉辦「中堅企業」甄選 102年3月12日上市掛牌 102年3月15日增資後股本811,390,000元 102年6月23日代理事業處取得ISO 9001:2008認證 102年9月27日新竹湖口廠取得ISO 14001:2004認證 102年9月27日新竹湖口廠取得OHSAS 18001:2007認證 |
民國103年 | 1月成功開發8"&12"單晶圓濕式晶圓蝕刻清洗設備 2月成功開發300mm玻璃載具晶圓再生製程 5月晶圓再生產能達 130K/月 9月19日100%子公司譜光儀器榮獲台北市政府所頒發2014年台北生技獎技術移轉銀獎 9月大陸子公司取得ISO9001:2008認證 9月大陸子公司購置自用辦公大樓 12月5日董事長謝宏亮榮獲2014年「新竹區傑出經理獎」 參加「103年健康職場自主認證」評鑑 ,12月26日榮獲國健署「績優健康職場」認證標章 參加「103年健康職場績優評選」,12月26日榮獲國健署「活力躍動獎」 |
民國104年 | 104年7月成功開發SiC晶圓再生製程技術 104年12月 12吋 glass coater (玻璃旋轉鍍膜機) 完成 semi S2認證 |
民國105年 | 105年2月 湖口二廠 class 10K 實驗室完工 105年6月成功開發300mm玻璃載具晶圓剝離製程設備 105年9月26日新竹湖口廠取得ISO 14001:2004換證證書 105年9月26日新竹湖口廠取得OHSAS 18001:2007換證證書 105年12月5日通過台灣智慧財產管理規範(TIPS) 2007年版驗證 |
民國106年 | 通過職場學習與再適應計畫以及企業人力資源提升計畫,獲得補助金額 PDM系統上線,保護智慧財產,強化資訊安全 106年11月通過TIPS國家驗證 (台灣智慧財產管理規範) -2016年版 |
民國107年 | 107年1月參加健康職場認證,獲得「健康促進標章」 107年1月通過研發中心申請 107年4月台北/新竹/湖口廠 通過ISO 9001:2015認證 107年4月湖口廠 通過ISO 14001:2015認證 |
民國108年 | 108年4月湖口廠 通過ISO 45001:2018驗證 108年4月湖口廠 通過ISO 14001:2015認證 108年11月新竹/湖口廠 通過ISO 27001:2013驗證 108年11月通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)-AA級2016年版驗證 |
民國109年 | 109年4月湖口廠 通過ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018認證 109年5月台北/新竹/湖口廠 通過ISO 9001:2015認證換書 109年10月新竹/湖口廠 通過ISO 27001:2013認證 109年10月通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)-AA級2016年版認證 109 年 11 月通過研發固本專案申請 109 年投資TRANSCEND CAPITAL CORP轉投資晶芯半導體(黃石)有限公司,跨足大陸晶圓再生產業 |
民國110年 | 110年1月參加健康職場認證,獲得「健康促進標章」 110年4月通過鄧白氏企業認證 110年4月台北/新竹/湖口廠 通過ISO 9001:2015抽驗 110年4月湖口廠 通過ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018抽驗 110年9月新竹/湖口廠 通過ISO 22301:2019驗證 110年10月書審結果直接通過(TIPS)-AA級2016年版驗證 110年11月新竹/湖口廠 通過ISO 27001:2013抽驗 |
民國111年 | 111年4月通過鄧白氏企業認證 111年4月台北/新竹/湖口廠 通過ISO 9001:2015抽驗 111年4月湖口廠通過ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018驗證 111年7月通過TIPS-AA級2016年版抽驗 111年8月新竹/湖口廠 通過ISO 22301:2019抽驗 111年10月新竹/湖口廠 通過ISO 27001:2013驗證 |
民國112年 | 112年4月台北/新竹/湖口廠 通過ISO 9001:2015驗證 112年4月湖口廠通過ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018抽驗 112年7月通過經濟部產業升級創新平台轉導計畫(主題式研發計畫) |
112年4月通過鄧白氏企業認證
民國113年 | 113年1月榮獲第七屆潛力中堅企業 |
Content changed at :2024-02-07 10:12:34