主要股東名單資訊
110年04月13日 (單位:股)
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
謝宏亮 | 7,943,455 | 9.79% |
謝邱芬青 | 6,131,078 | 7.56% |
前瞻投資股份有限公司 | 5,600,292 | 6.90% |
典範投資股份有限公司 | 4,892,721 | 6.03% |
宏倫投資股份有限公司 | 3,949,277 | 4.87% |
謝瑋倫 | 2,764,213 | 3.41% |
環中投資股份有限公司 | 2,442,909 | 3.01% |
邱瑞琴 | 2,179,000 | 2.69% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶 | 1,682,600 | 2.07% |
謝瑋玲 | 1,596,934 | 1.97% |
Content changed at :2022-01-17 09:56:09