主要股東名單資訊
112年04月15日 (單位:股)
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
謝宏亮 | 7,943,455 | 9.79% |
謝邱芬青 | 6,095,072 | 7.51% |
前瞻投資股份有限公司 | 5,600,292 | 6.90% |
典範投資股份有限公司 | 4,892,721 | 6.03% |
宏倫投資股份有限公司 | 3,949,277 | 4.87% |
謝瑋倫 | 2,764,213 | 3.41% |
環中投資股份有限公司 | 2,442,909 | 3.01% |
謝瑋玲 | 1,583,934 | 1.95% |
謝瑋文 | 1,513,527 | 1.87% |
富蔚投資股份有限公司 | 1,341,262 | 1.65% |
Content changed at :2024-01-05 16:45:07