營收報告
2020年月營收統計表 | |||||||
月份 | 2020 | 2019 | MoM | YoY | 2020 | 2019 | YoY |
當期 | 當期 | 當期 | 當期 | 累計 | 累計 | 累計 | |
1 | 235,752 | 393,980 | -24.07% | -40.16% | 235,752 | 393,980 | -40.16% |
2 | 167,614 | 234,649 | -28.90% | -28.57% | 403,366 | 628,629 | -35.83% |
3 | 226,728 | 419,564 | 35.27% | -45.96% | 630,094 | 1,048,193 | -39.89% |
4 | 248,223 | 318,625 | 9.48% | -22.10% | 878,317 | 1,034,587 | -35.74% |
5 | 310,003 | 478,076 | 24.89% | -35.16% | 1,188,320 | 1,844,894 | -35.59% |
6 | 286,553 | 314,835 | -7.56% | -8.98% | 1,474,873 | 2,159,729 | -31.71% |
7 | 307,322 | 404,010 | 7.25% | -23.93% | 1,782,195 | 2,563,739 | -30.48% |
8 | 295,995 | 372,821 | -3.69% | -20.61% | 2,078,190 | 2,936,560 | -29.23% |
9 | 363,145 | 270,434 | 22.69% | 34.28% | 2,441,335 | 3,206,994 | -23.87% |
10 | 315,733 | 181,125 | -13.06% | 74.32% | 2,757,068 | 3,388,119 | -18.63% |
11 | 278,851 | 250,762 | -11.68% | 11.20% | 3,035,919 | 3,638,881 | -16.57% |
12 | 544,084 | 310,470 | 95.12% | 75.25% | 3,580,003 | 3,949,351 | -9.35% |
Content changed at :2021-01-22 16:45:19