營收報告

2024年月營收統計表
月份 2024 2023 MoM YoY 2024 2023 YoY
  當期 當期 當期 當期 累計 累計 累計
1 735,328 464,080 2.46% 58.45% 735,328 464,080 58.45%
2 747,025 566,373 1.59% 31.90% 1,482,353 1,030,453 43.85%
3 762,163 588,506 2.03% 29.51% 2,244,516 1,618,959 38.64%
4 756,876 530,135 -0.69% 42.77%  3,001,392 2,149,094 39.66%
5 764,094 541,708 0.95% 41.05% 3,765,486 2,690,802 39.94%
6 851,676 539,445 11.46% 57.88% 4,617,162 3,230,247 42.94%
7 754,038 559,721 -11.46% 34.72% 5,371,200 3,789,968 41.72%
8 880,282 560,117 16.74% 57.16% 6,251,482 4,350,085 43.71%
9 866,210 622,528 -1.60% 39.14% 7,117,692 4,972,613 43.14%
10 881,700 607,966 1.79% 45.02% 7,999,392 5,580,579 43.34%
11   613,745       6,194,324  
12   717,656       6,911,980  

 

2023年月營收統計表
月份 2023 2022 MoM YoY 2023 2022 YoY
  當期 當期 當期 當期 累計 累計 累計
1 464,080 427,217 -13.88% 8.63% 464,080 427,217 8.63%
2 566,373 439,061 22.04% 29.00% 1,030,453 866,278 18.95%
3 588,506 388,056 3.91% 51.65% 1,618,959 1,254,334 29.07%
4 530,135 464,513 -9.92% 14.13% 2,149,094 1,718,847 25.03%
5 541,708 446,199 2.18% 21.41% 2,690,802 2,165,046 24.28%
6 539,445 472,072 -0.42% 14.27% 3,230,247 2,637,118 22.49%
7 559,721 493,879 3.76% 13.33% 3,789,968 3,130,997 21.05%
8 560,117 470,253 0.07% 19.11% 4,350,085 3,601,250 20.79%
9 622,528 476,658 11.14% 30.60% 4,972,613 4,077,908 21.94%
10 607,966 499,787 -2.34% 21.65% 5,580,579 4,577,695 21.91%
11 613,745 533,424 0.95% 15.06% 6,194,324 5,111,119 21.19%
12 717,656 538,867 16.93% 33.18% 6,911,980 5,649,986 22.34%

 

2022年月營收統計表
月份 2022 2021 MoM YoY 2022 2021 YoY
  當期 當期 當期 當期 累計 累計 累計
1 427,217 349,679 -22.19% 22.17% 427,217 349,679 22.17%
2 439,061 247,927 2.77% 77.09% 866,278 597,606 44.96%
3 388,056 358,953 -11.62% 8.11% 1,254,334 956,559 31.13%
4 464,513 404,880 19.70% 14.73% 1,718,847 1,361,439 26.25%
5 446,199 311,097 -3.94% 43.43% 2,165,046 1,672,536 29.45%
6 472,072 286,039 5.80% 65.04% 2,637,118 1,958,575 34.64%
7 493,879 457,502 4.62% 7.95% 3,130,997 2,416,077 29.59%
8 470,253 408,817 -4.78% 15.03% 3,601,250 2,824,894 27.48%
9 476,658 423,375 1.36% 12.59% 4,077,908 3,248,269 25.54%
10 499,787 396,921 4.85% 25.92% 4,577,695 3,645,190 25.58%
11 533,424 489,543 6.73% 8.96% 5,111,119 4,134,733 23.61%
12 538,867 549,054 1.02% -1.86% 5,649,986 4,683,787 20.63%

 

2021年月營收統計表
月份 2021 2020 MoM YoY 2021 2020 YoY
  當期 當期 當期 當期 累計 累計 累計
1 349,679 235,752 -35.73% 48.32% 349,679 235,752 48.32%
2 247,927 167,614 -29.10% 47.92% 597,606 403,366 48.15%
3 358,953 226,728 44.78% 58.32% 956,559 630,094 51.81%
4  404,880 248,223 12.79% 63.11% 1,361,439 878,317 55.01%
5 311,097 310,003 -23.16% 0.35% 1,672,536 1,188,320 40.75%
6 286,039 286,553 -8.05% -0.18% 1,958,575 1,474,873 32.80%
7 457,502 307,322 59.94% 48.87% 2,416,077 1,782,195 35.57%
8 408,817 295,995 -10.64% 38.12% 2,824,894 2,078,190 35.93%
9 423,375 363,145 3.56% 16.59% 3,248,269 2,441,335 33.05%
10 396,921 315,733 -6.25% 25.71% 3,645,190 2,757,068 32.21%
11 489,543 278,851 23.34% 75.56% 4,134,733 3,035,919 36.19%
12 549,054 544,084 12.16% 0.91% 4,683,787 3,580,003 30.83%

 

2020年月營收統計表
月份 2020 2019 MoM YoY 2020 2019 YoY
  當期 當期 當期 當期 累計 累計 累計
1 235,752 393,980 -24.07% -40.16% 235,752 393,980 -40.16%
2 167,614 234,649 -28.90% -28.57% 403,366 628,629 -35.83%
3 226,728 419,564 35.27% -45.96% 630,094 1,048,193 -39.89%
4 248,223 318,625 9.48% -22.10% 878,317 1,034,587 -35.74%
5 310,003 478,076 24.89% -35.16% 1,188,320 1,844,894 -35.59%
6 286,553 314,835 -7.56% -8.98% 1,474,873 2,159,729 -31.71%
7 307,322 404,010 7.25% -23.93% 1,782,195 2,563,739 -30.48%
8 295,995 372,821 -3.69% -20.61% 2,078,190 2,936,560 -29.23%
9 363,145 270,434 22.69% 34.28% 2,441,335 3,206,994 -23.87%
10 315,733 181,125 -13.06% 74.32% 2,757,068 3,388,119 -18.63%
11 278,851 250,762 -11.68% 11.20% 3,035,919 3,638,881 -16.57%
12 544,084 310,470 95.12% 75.25% 3,580,003 3,949,351 -9.35%

 

2019年月營收統計表
月份 2019 2018 MoM YoY 2019 2018 YoY
  當期 當期 當期 當期 累計 累計 累計
1 393,980 283,378 13.75% 39.03% 393,980 283,378 39.03%
2 234,649 158,994 -40.44% 47.58% 628,629 442,372 42.10%
3 419,564 251,496 78.80% 66.83% 1,048,193 693,868 51.07%
4 318,625 340,719 -24.06% -6.48% 1,366,818 1,034,587 32.11%
5 478,076 281,614 50.04% 69.76% 1,844,894 1,316,201 40.17%
6 314,835 417,255 -34.15% -24.55% 2,159,729 1,733,456 24.59%
7 404,010 389,882 28.32% 3.62% 2,563,739 2,123,338 20.74%
8 372,821 344,528 -7.72% 8.21% 2,936,560 2,467,866 18.99%
9 270,434 544,729 -27.46% -50.35% 3,206,994 3,012,595 6.45%
10 181,125 332,044 -33.02% -45.45% 3,388,119 3,344,639 1.30%
11 250,762 297,037 38.45% -15.58% 3,638,881 3,641,676 -0.08%
12 310,470 346,357 23.81% -10.36% 3,949,351 3,988,033 -0.97%
Content changed at :2024-11-12 17:10:31