主要股東名單資訊
1.股權比例達百分之五以上之股東
113年12月31日 (單位:股)
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 謝宏亮 | 7,822,390 | 9.74% |
| 謝邱芬青 | 5,974,007 | 7.44% |
2.占前十名之股東名稱、 持股數額及比例
113年04月16日 (單位:股)
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 謝宏亮 | 7,822,390 | 9.74% |
| 謝邱芬青 | 5,974,007 | 7.44% |
| 前瞻投資股份有限公司 | 3,964,292 | 4.94% |
| 宏倫投資股份有限公司 | 3,878,277 | 4.83% |
| 典範投資股份有限公司 | 3,647,721 | 4.54% |
| 謝瑋倫 | 2,817,065 | 3.51% |
| 環中投資股份有限公司 | 2,352,909 | 2.93% |
| 匯豐銀行託管美林國際公司投資專戶 | 1,934,000 | 2.41% |
| 匯豐銀行託管法國興業歐洲選擇權投資專戶 | 1,892,000 | 2.36% |
| 謝瑋玲 | 1,589,573 | 1.98% |
Content changed at :2025-01-16 09:41:17






