CSR Report
2022年永續報告書
2023年永續報告書
(一)永續發展政策與專(兼)職單位
本公司秉持取之於社會,用之於社會理念,已訂定「永續發展實務守則」與「永續發展委員會組織章程」,成立永續發展委員會。本公司管理處為推動公司治理永續發展兼職單位,並任命專職公司治理主管,共同負責規劃永續發展政策及推動計畫,並編制企業永續報告書。每年至少一次向董事會報告當年度執行情形,善盡企業永續發展,最近一次2024/02/29向董事會報告。
公司董事會每年聽取經營團隊的報告,董事會評判這些策略成功的可能性,督促執行長檢視策略的進展,並且敦促經營團隊進行調整。
(二)永續發展重大性原則相關風險管理政策或策略
1. 本公司就永續發展重大性原則,進行與公司營運重大議題之相關風險評估,依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下,最近一次於2024/12/13向董事會報告。
重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
---|---|---|
環境 | 環境保護 | 本公司致力於環境保護,為了降低環境衝擊,採取以下行動: 1.落實ISO 14001環境管理系統,每年擬定目標標的管理方案。 2.持續推動廢棄物減量措施,落實污染預防,提高回收率,邁向循環經濟。 3.配合政府節電措施,(每年節電>1%) 4.面對氣候變輕議題,正視溫室氣體對全球與事業的影響,支持主管機關堆動2050淨零碳排,配合利害相關者要求之碳中和,持續擬定減碳對策。 5.在新產品研發的過程中,考量永續議題,如節能、綠色產品、包材減量、循環經濟…等議題導入。 |
社會 | 職業安全衛生 | 本公司致力推動提供勞工安全友善的工作場所,維護勞工健康,遵循國內法規要求。 本公司取得ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證,每年定期瞭解利害相關者的需求和期望,並進行危害鑑別、機會與風險之評估,除了重大風險要求設定目標改善追蹤外,亦找尋改善機會,持續改善與管控風險。 |
2. 依據氣候相關財務揭露建議(TCFD)架構,本公司對氣候相關風險與機會之治理、策略、風險管理、指標和目標執行情況。
面向 | TCFD 建議揭露項目 | 本公司回應舉措 | ||
---|---|---|---|---|
治理 | 董事會對氣候相關風險與機會的監督情況 | 董事長擔任永續委員會主席。每季召開董事會,根據「上市櫃公司永續發展路徑圖」,報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表 | ||
管理階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色 | ■ 董事會下設置永續發展委員會,管理階層設立永續發展工作小組,負責鑑別氣候風險並於各職掌範疇內評估與因應氣候衝擊 ■ 永續發展工作小組召集人為執行長,帶領一級主管落實氣候變遷相關的管理工作,並直接向董事會報告 |
|||
策略 | 所鑑別的短、中、長期氣候相關風險與機會 | 短期 | 中期 | 長期 |
■ 轉型風險:市場訊息不確定性 ■ 實體風險:颱風、洪水等極端天氣程度提高 。天災後,水資源與電力中斷的不穩定造成公司營運風險 ■ 市場機會:持續節能減碳管理、水資源管理,提升風險管理意識、新產品與服務的研發與創新、支持性的政策獎勵 |
■ 轉型風險:加強排放報告義務、利害關係人的顧慮與負面的回饋增加、產品與服務的要求與監管 ■ 市場機會:取得公部門的獎勵措施、新市場夥伴關係 |
■ 轉型風險:國際間或政府碳稅及碳費的徵收,導致環境成本 ■ 實體風險:平均溫度上升 ■ 市場機會:使用更有效率的生產與研發節能減廢產品 |
||
在業務、策略和財務規劃上與氣候相關風險與機會的衝擊 | 本公司面臨的重大氣候風險,主要來自客戶端及投資人等重要利害關係人對企業溫室氣體減量及遵循產品能源效率標準的要求;而氣候變遷帶來的機會主要出現在產品與服務面向,本公司研發朝向永續趨勢的產品線,可望獲得政策獎勵,且以節能減廢的產品與服務回應市場需求並開發新市場 | |||
主要轉型風險 | 主要實體風險 | 主要氣候機會 | ||
為了因應相關法遵與綠色標準變動的風險,積極布局綠色研發,在新產品研發的過程中,考量永續議題,導入節能、綠色產品、包材減量、循環經濟…等議題。 | 為降低乾旱與缺電事件的影響,公司陸續行節水與節能設施的投資,強化水資源循環利用,持續節能減碳管理、水資源管理,提升風險管理意識。 | 本公司持續耕耘永續議題並與客戶保持長年的緊密信任關係。以市場需求投入研發,因此在永續浪潮興起時,將有機會於爭取綠色產品與解決方案中獲得客戶訂單,增加營收。 | ||
在策略上的韌性,並考慮不同氣候相關情境 | 企業受氣候變遷相關法規規範之風險本公司屬行政院環保署「溫室氣體減量及管理法第十六條第一項」公告之「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。本公司配合政府推動之節能減碳政策,持續關注國內外相關法規變化,瞭解法規趨勢以提早因應,善盡企業在環境保護的責任。 | |||
風險管理 | 在氣候相關風險的鑑別和評估流程 | 面對氣候變異議題,正視溫室氣體對全球與事業的影響,支持主管機關堆動2050淨零碳排,配合利害相關者要求之碳中和,持續擬定減碳對策。 | ||
在氣候相關風險的管理流程 | 由永續發展委員會鑑別主要風險後與公司各事業單位探討相關因應對策,由審計委員會進行監督。審計委員會再依據該風險管理與評核結果,定期對董事會進行報告。 | |||
氣候相關風險的鑑別、評估和管理流程如何整合在公司的整體風險管理制度 | 將氣候變遷納入企業永續發展的重大議題與關鍵性重大風險項目,建立短中長期因應措施。 | |||
依據中長期目標,建立PDCA 運作模式,持續精進環境面氣候變遷風險管理與管理面企業整體風險管理系統整合。 | ||||
指標和目標 | 說明公司依循策略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機會所使用的指標 | 氣候變遷減緩方面,本公司以單位營收溫室氣體排放量作為主要的量化評估關鍵指標,並同時設定再生能源使用比例、單位營收電力使用量、單位營收用水量等指標。 | ||
範疇一、範疇二和範疇三溫室氣體排放和相關風險 | 自2020年起,公司持續執行範疇一、二溫室氣體盤查並取得台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)驗證;盤查範圍尚未擴大至範疇三項目。 2023年溫室氣體排放量(公噸CO2e)如下列: (備註:2023尚未經SGS驗證) |
|||
範疇一:725 | 範疇二:9,524 | 範疇三:無統計 | ||
管理氣候相關風險與機會所使用的目標,以及落實該目標的表現 | 碳排放與能源管理目標 | 廢棄物管理目標 | 水資源管理目標 | |
■ 2023年較2022年度節能1% | ■ 廢棄物再利用率85~90% | ■ 2023年達成純水前處理再生廢水回收至原水池每日80噸,全廠回收率46% |
(三)永續發展重大主題目標
永續重大主題 | 短期目標 (2023年) |
中期目標 (1~3年內) |
長期目標 (3年以上) |
|
---|---|---|---|---|
E | 能源管理 | 為推動節電方案,汰換耗能設備,每年達成節電率1%以上。 | 推行綠能,建置太陽能板,購買綠電使用,預期使用綠電達全廠用電3%。 | 擴大各廠區設立太陽能發電,製程原物料及供應商共同推行淨零排放及碳中和目標,期望2030達50%淨零排放。 |
水資源管理 | 預期達成純水前處理再生廢水回收至原水池每日80噸,全廠回收率46%。 | 達成製程清洗廢水回收再利用,回收水量每日90噸,達成全廠回收率55%。 | 進行廢水減量及回收至花圃澆灌,回收率達60%。 | |
氣候變遷與溫室氣體 | 2023年較前一年(2022年)節能1%。 | 完成能源管理,鑑別個產品排碳數據。 | 以2016為基準年,2030完成降低50%碳排、2050淨零碳排(基準年可能因為ISO 14064盤查範圍增加而進行調整)。 | |
廢棄物管理 | 無違反環保法令事項。 | 廢棄物再利用率85~90%。 | 廢棄物再利用率90~95%。 | |
S | 職業安全衛生 | 高階主管巡視、安全衛生活動評比、定期健康檢查。 | FSI(總和傷害指數)<上一年度。 | 零重大職災。 |
人權政策 |
張貼、公告行為準則,並實施人權及相關勞動權益的教育訓練,使同仁充份了解權益與公司的政策。 |
透過管理處及各單位主管,持續針對職場不法侵害進行預防計畫及監督,強化工作場所保護措施,每年安排職場不法侵害宣導訓練,進行風險管制及強化人員危害意識。 | 依循RBA標準,定期檢視公司各項管理機制及作業標準,期與負責任商業聯盟(RBA)行為準則一致的行動。 | |
G | 公司治理與誠信經營 | 1、建立相關公司治理與誠信經營法令規章辦法。 2、強化董事會獨立性及發揮其職能。 3、強化公司內部控制制度。 4、強化資訊揭露。 5、落實誠信經營。 |
建立永續發展政策。 | 落實永續發展責任。 |
經濟績效 | 持續提高生產力、降低成本。 | 積極全球化布局,提升企業國際知名度。 | 發展市場策略並開拓新市場,維持產業領導地位。 | |
供應鏈永續管理 | 新供應商簽署「供應鏈行為準則與道德規範」以及「供應商誠信廉潔聲明」,並規劃執行供應商永續經營自我評估作業完成20%。 | 供應商完成原物料「供應商永續經營自我評估表」,目標完成70%。 | 輔導主要供應商取得ISO 14001及相關國際認證,目標完成50%。 | |
資訊安全 | 1、強化防護措施。 2、員工培訓與意識提升。 |
1、定期安全檢查和測試。 2、強化供應鏈安全。 3、完善的營運持續計畫。 |
1、持續追蹤技術趨勢。 2、加強隱私保護。 3、強化資訊安全文化。 |
|
技術研發與專利 | 每年檢視專利地圖並歸類出公司與競爭對手強弱項目及差距,並引導提案及專利申請方向,保護公司智慧財產並提升競爭力。 | |||
營運風險管理 | 擬定年度目標並制定執行計劃,依目標標的與管理方案執行,及遵循規範管理成果。 | 營運衝擊發生後,公司在1個月內恢復2/3事業體運作,2個月內恢復所有事業體運作。 | 確保營運持續管理適合公司的策略規劃並持續改善。 |
(四)永續發展公益活動
本公司秉持取之於社會,用之於社會理念,建立公益平台,透過集團力量以捐贈、義賣與義工等方法善盡社會責任,例如建立幫助農民團購平台、食物捐贈、實物捐贈、發票捐贈、二手物品捐贈、愛心志工、捐血等活動,為我們所生長的環境及社會盡一份心力,2024年度永續發展公益活動運作成果如下表格一:
(五)活動記錄
辛耘公司公益園遊會活動
辛耘公司實物捐贈活動
說到做到愛地球•台灣百萬綠行動
More...
<表格一>2024年度實際永續發展經營成果如下:
年度 | 日期 | 受贈/受惠單位 | 活動名稱 | 公益實績 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024年全年 | 財團法人陽光社會福利基金會 | 陽光基金會-發票捐贈 | 1,659張發票 |
2024 | 2024年全年 | 高雄市小天使家園 | 嬰兒尿布捐贈 | 尿布92箱 |
2024 | 2024年1月 | 華山基金會新豐愛心天使站 | 華山「愛老人、愛團圓」愛心年菜 | 現金26,000元 |
2024 | 2024年1月 | 灣聲樂團 | 灣聲樂團2024年日本公演贊助 | 現金1,000,000元 |
2024 | 2024年1月 | 宏道運動發展基金會 | 女子拳擊選手陳念琴贊助 | 現金1,000,000元 |
2024 | 2024年1月 | 台東基督教醫院 | 捐贈可攜式影像插管組1組 | 現金264,000元 |
2024 | 2024年2月 | 台灣世界展望會 | 世界展望會籃海計畫(花蓮紅葉巨獸隊) | 現金140,000元 |
2024 | 2024年2月 | 蒲公英希望基金會 | 台東弱勢孩童生命品格教育 | 現金96,000元 |
2024 | 2024年4月 | 國立宜蘭高中 | 獎勵宜蘭高中優秀人才獎學金 | 現金1,000,000元 |
2024 | 2024年5月 | 華山基金會新豐愛心天使站 | 辛耘x華山「溫馨五月、送愛到家」 | 生活物資一批 |
2024 | 2024年7月 | 社團法人世界和平會 | 2024愛心食物箱幫助貧童不挨餓 | 早餐食材一批 |
2024 | 2024年9月 | 桃園市私立樂活育幼院 | 2024桃園樂活學童就醫治療費用 | 現金96,000元 |
2024 | 2024年11月 | 台東阿尼色弗兒童之家 | 2024台東偏鄉孩童三餐食材募款 | 食材一批 |
2024 | 2024年12月 | 南投仁愛兒少家園 桃園市樂活育幼院 高雄小天使家園 台東阿尼色弗兒童之家 花蓮原住民少年兒童之家 世界和平會-新竹&苗栗分會 |
2024送暖到偏鄉,聖誕禮物募集 | 160份聖誕禮物&物資一批 |
2024 | 2024年12月 | 紙風車(368鄉鎮市區兒童藝術工程) | 贊助紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程"全台巡演 | 現金5,000,000 |
2024 | 2024年第1季 | 苗栗縣私立明德教養院 | 小額愛心捐款活動 | 採購物資一批 |
2024 | 2024年第2季 | 花蓮原住民少年兒童之家 | 小額愛心捐款活動 | 採購物資一批 |
2024 | 2024年第3季 | 屏東伯大尼之家 | 小額愛心捐款活動 | 採購物資一批 |
2024 | 2024年第4季 | 苗栗天主教聖方濟少女之家 | 小額愛心捐款活動 | 採購物資一批 |
2024 | 2024年1月 | 桃園市智障者家長協會 | 「讓廢電池回家,讓智障者有家」 | 共10.8kg |
2024 | 2024年2月 | Free the girls | Free the girls 二手內衣募集 | 共2.5kg |
2024 | 2024年2月 | 新北市玩具銀行 | 二手玩具募集捐贈 | 共33.6kg |
2024 | 2024年3月 | 愛閱書坊身心障礙工場 | 二手音樂CD與DVD募集 | 共3.5kg |
2024 | 2024年4月 | 陽光社會福利基金會 | 二手書募集 | 共14kg |
2024 | 2024年5月 | 台灣愛與希望國際關懷協會 | 二手兒童衣物募集 | 共21.6kg |
2024 | 2024年5月 | 舊鞋救命國際基督關懷協會 | 非洲肯亞舊鞋救命,物資募集活動 | 共5.5kg |
2024 | 2024年5月 | 新竹脊髓損傷者協會 | 二手衣物募集 | 共49.9kg |
2024 | 2024年6月 | 華山基金會新豐愛心天使站 | 即期食品募集活動 | 食品1箱、卡式爐1台 |
2024 | 2024年7月 | 新北市玩具銀行 | 二手玩具募集捐贈 | 共9kg |
2024 | 2024年8月 | 社團法人新竹縣脊髓損傷者協會 | 二手衣物募集 | 共11kg |
2024 | 2024年8月 | 台灣愛與希望國際關懷協會 | 二手兒童衣物募集 | 共5.5kg |
2024 | 2024年11月 | Free the girls | Free the girls 二手內衣募集 | 共1.2kg |
2024 | 2024年11月 | 台灣愛與希望國際關懷協會 | 二手兒童衣物募集 | 共10kg |
2024 | 2024年12月 | 舊鞋救命國際基督關懷協會 | 非洲肯亞舊鞋救命,物資募集活動 | 共4kg |
2024 | 2024年3月 | 屏東金桔合作社 | 農民團購-冷凍檸檬原汁 | 冷凍原汁48瓶 |
2024 | 2024年4月 | 彰化阿露蜜農場 | 農民團購-玉女番茄 | 玉女番茄30斤 |
2024 | 2024年5月 | 台中-定佳養蜂場 | 農民團購-國產驗證標章的龍眼蜜 | 蜂蜜25台斤 |
2024 | 2024年6月 | 台南大豐農場歸仁場 | 農民團購-友善耕作紅肉火龍果 | 紅肉火龍果90台斤 |
2024 | 2024年7月 | 屏東金桔合作社 | 農民團購-特A級檸檬鮮果 | 檸檬鮮果30台斤 |
2024 | 2024年8月 | 屏東金桔合作社 | 農民團購-冷凍檸檬原汁 | 冷凍原汁24瓶 |
2024 | 2024年9月 | 高雄旗山百賢農場 | 農民團購-冷凍毛豆 | 冷凍毛豆20包 |
本公司自105年度起遴選出愛心大使,表揚其熱心參與公益活動。
(六)新增投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備
1.2024年度投資節能或綠色能源相關環保永續之機器設備
A.利用地下閥基水池降低室內溫度,降低空壓機進氣溫度,提高運轉效能,投資金額567,000元;使用低溫(平均25℃)進氣及使用室溫時,平均功率(耗電)改變基準,可使空壓機於日常產線生產時,節省3.33%之耗電量(7500KW-7250KW / 7500KW = 3.33%),每月減少6380Kwh at loading85%(節電率0.36%),回收年限2.3年。
B.冰水主機年度大保養:冷凝器清洗,投資金額651,350元;清洗前趨近溫度4.8℃,清洗後趨近溫度1.8℃,耗電量0.67KW/RT降至0.64,每月可省電度數=640KW (0.67-0.64)*24*30=13824(Kwh),每月減少13824Kwh(節電率0.79%),回收年限1.2年。
C.用電端設備電力總量資料採集與監視系統(二期)1,550,000元;全廠用電總量收集,導入ISO 50001能源管理系統。
D.冷卻水塔維修(1000RT3座冷卻水塔水盤以上部件更換)10,100,000元;冷卻水進/出水溫度差 更換前4 ℃,更換後5℃,冰水主機耗電省19.5Kwh,冷卻水塔馬達效率差 40HP降至30HP,省電7.5Kwh,每年可省電度數188,936(Kwh)。
E.熱泵-2號主機汰換工程1,060,000元;熱泵更換前制熱60℃頻率 60 Hz,更換後頻率 46 Hz,耗電差7 KW,每年可省電度數61,729(Kwh)