CSR Report
(一)永續發展政策與專(兼)職單位
本公司秉持取之於社會,用之於社會理念,已訂定「永續發展實務守則」與「永續發展委員會組織章程」,成立永續發展委員會。本公司管理處為推動公司治理永續發展兼職單位,並任命專職公司治理主管,共同負責規劃永續發展政策及推動計畫,並編制企業永續報告書。每年至少一次向董事會報告當年度執行情形,善盡企業永續發展,最近一次2023/03/03向董事會報告。
(二)永續發展重大性原則相關風險管理政策或策略
本公司就永續發展重大性原則,進行與公司營運重大議題之相關風險評估,依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下,最近一次於2023/11/03向董事會報告。
重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
---|---|---|
環境 | 環境保護 | 本公司致力於環境保護,為了降低環境衝擊,採取以下行動: 1.落實ISO 14001環境管理系統,每年擬定目標標的管理方案。 2.持續推動廢棄物減量措施,落實污染預防,提高回收率,邁向循環經濟。 3.配合政府節電措施,(每年節電>1%) 4.面對氣候變輕議題,正視溫室氣體對全球與事業的影響,支持主管機關堆動2050淨零碳排,配合利害相關者要求之碳中和,持續擬定減碳對策。 5.在新產品研發的過程中,考量永續議題,如節能、綠色產品、包材減量、循環經濟…等議題導入。 |
社會 | 職業安全衛生 | 本公司致力推動提供勞工安全友善的工作場所,維護勞工健康,遵循國內法規要求。 本公司取得ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證,每年定期瞭解利害相關者的需求和期望,並進行危害鑑別、機會與風險之評估,除了重大風險要求設定目標改善追蹤外,亦找尋改善機會,持續改善與管控風險。 |
(三)永續發展重大主題目標
永續重大主題 | 短期目標 (2023年) |
中期目標 (1~3年內) |
長期目標 (3年以上) |
|
---|---|---|---|---|
E | 能源管理 | 為推動節電方案,汰換耗能設備,每年達成節電率1%以上。 | 推行綠能,建置太陽能板,購買綠電使用,預期使用綠電達全廠用電3%。 | 擴大各廠區設立太陽能發電,製程原物料及供應商共同推行淨零排放及碳中和目標,期望2030達50%淨零排放。 |
水資源管理 | 預期達成純水前處理再生廢水回收至原水池每日80噸,全廠回收率46%。 | 達成製程清洗廢水回收再利用,回收水量每日90噸,達成全廠回收率55%。 | 進行廢水減量及回收至花圃澆灌,回收率達60%。 | |
氣候變遷與溫室氣體 | 2023年較前一年(2022年)節能1%。 | 完成能源管理,鑑別個產品排碳數據。 | 以2016為基準年,2030完成降低50%碳排、2050淨零碳排(基準年可能因為ISO 14064盤查範圍增加而進行調整)。 | |
廢棄物管理 | 無違反環保法令事項。 | 廢棄物再利用率85~90%。 | 廢棄物再利用率90~95%。 | |
S | 職業安全衛生 | 高階主管巡視、安全衛生活動評比、定期健康檢查。 | FSI(總和傷害指數)<上一年度。 | 零重大職災。 |
人權政策 |
張貼、公告行為準則,並實施人權及相關勞動權益的教育訓練,使同仁充份了解權益與公司的政策。 |
透過管理處及各單位主管,持續針對職場不法侵害進行預防計畫及監督,強化工作場所保護措施,每年安排職場不法侵害宣導訓練,進行風險管制及強化人員危害意識。 | 依循RBA標準,定期檢視公司各項管理機制及作業標準,期與負責任商業聯盟(RBA)行為準則一致的行動。 | |
G | 公司治理與誠信經營 | 1、建立相關公司治理與誠信經營法令規章辦法。 2、強化董事會獨立性及發揮其職能。 3、強化公司內部控制制度。 4、強化資訊揭露。 5、落實誠信經營。 |
建立永續發展政策。 | 落實永續發展責任。 |
經濟績效 | 持續提高生產力、降低成本。 | 積極全球化布局,提升企業國際知名度。 | 發展市場策略並開拓新市場,維持產業領導地位。 | |
供應鏈永續管理 | 新供應商簽署「供應鏈行為準則與道德規範」以及「供應商誠信廉潔聲明」,並規劃執行供應商永續經營自我評估作業完成20%。 | 供應商完成原物料「供應商永續經營自我評估表」,目標完成70%。 | 輔導主要供應商取得ISO 14001及相關國際認證,目標完成50%。 | |
資訊安全 | 1、強化防護措施。 2、員工培訓與意識提升。 |
1、定期安全檢查和測試。 2、強化供應鏈安全。 3、完善的營運持續計畫。 |
1、持續追蹤技術趨勢。 2、加強隱私保護。 3、強化資訊安全文化。 |
|
技術研發與專利 | 每年檢視專利地圖並歸類出公司與競爭對手強弱項目及差距,並引導提案及專利申請方向,保護公司智慧財產並提升競爭力。 | |||
營運風險管理 | 擬定年度目標並制定執行計劃,依目標標的與管理方案執行,及遵循規範管理成果。 | 營運衝擊發生後,公司在1個月內恢復2/3事業體運作,2個月內恢復所有事業體運作。 | 確保營運持續管理適合公司的策略規劃並持續改善。 |
(四)永續發展公益活動
本公司秉持取之於社會,用之於社會理念,建立公益平台,透過集團力量以捐贈、義賣與義工等方法善盡社會責任,例如建立幫助農民團購平台、食物捐贈、實物捐贈、發票捐贈、二手物品捐贈、愛心志工、捐血等活動,為我們所生長的環境及社會盡一份心力,2023年度永續發展公益活動運作成果如下表格一:
(五)活動記錄
辛耘公司公益園遊會活動
辛耘公司實物捐贈活動
說到做到愛地球•台灣百萬綠行動
More...
<表格一>2023年度實際永續發展經營成果如下:
年度 | 日期 | 受贈/受惠單位 | 活動名稱 |
---|---|---|---|
2023 | 2023年全年 | 財團法人陽光社會福利基金會 | 陽光基金會-發票捐贈 |
2023 | 2023年全年 | 高雄市小天使家園 | 嬰兒尿布捐贈 |
2023 | 2023年1月 | 國立宜蘭高中 | 獎勵宜蘭高中優秀人才獎學金 |
2023 | 2023年1月 | 華山基金會新豐愛心天使站 | 華山「愛老人、愛團圓」愛心年菜 |
2023 | 2023年2月 | 賽珍珠基金會 | 捐贈弱勢孩童教育資源不足 |
2023 | 2023年2月 | 小善共益協會 | 贊助STP種子人才培訓計畫 |
2023 | 2023年3月 | 舊鞋救命國際基督關懷協會 | 辛耘x舊鞋救命-物資整理志工 |
2023 | 2023年6月 | 華山基金會新豐愛心天使站 | 辛耘x華山「溫馨五月、送愛到家」 |
2023 | 2023年6月 | 世界展望會東區-花蓮辦公室 | 籃海計畫-花東籃球聯賽獎品募集 |
2023 | 2023年6月 | 舊鞋救命國際基督關懷協會 | 辛耘x舊鞋救命-物資整理志工 |
2023 | 2023年8月 | 世界和平會 | 「愛心食物箱幫助貧童不挨餓」 |
2023 | 2023年8月 | 桃園市樂活育幼院 | 捐贈樂活育幼院學童就醫治療費用 |
2023 | 2023年8月 | 台灣一起夢想公益協會 | 移動的棒球國―棒球隊打擊墊捐贈 |
2023 | 2023年11月 | 台東基督教阿尼色弗兒童之家 | 「孩童三餐食材募款」 |
2023 | 2023年12月 | 南投仁愛兒少家園 桃園市樂活育幼院 高雄小天使家園 台東阿尼色弗兒童之家 台北放心窩弱勢課輔班 |
2023送暖到偏鄉,聖誕禮物募集 |
2023 | 2023年第1季 | 台東阿尼色弗兒童之家 | 小額愛心捐款活動 |
2023 | 2023年第2季 | 基督徒救世會社福基金會 | 小額愛心捐款活動 |
2023 | 2023年第3季 | 桃園市樂活育幼院 | 小額愛心捐款活動 |
2023 | 2023年第4季 | 高雄小天使家園 | 小額愛心捐款活動 |
2023 | 2023年1月 | 南投仁愛兒少家園 | 二手衣物募集 |
2023 | 2023年2月 | 新北市玩具銀行 | 二手玩具募集捐贈 |
2023 | 2023年3月 | 新竹脊髓損傷者協會 | 二手衣物募集 |
2023 | 2023年4月 | 陽光社會福利基金會 桃園樂活育幼院 |
二手書募集 |
2023 | 2023年5月 | 台灣愛與希望國際關懷協會 | 二手衣物募集 |
2023 | 2023年5月 | Free the girls | Free the girls 二手內衣募集 |
2023 | 2023年6月 | 舊鞋救命國際基督關懷協會 | 非洲肯亞舊鞋救命,物資募集活動 |
2023 | 2023年7月 | 新北市玩具銀行 | 二手玩具募集捐贈 |
2023 | 2023年8月 | Free the girls | Free the girls 二手內衣募集 |
2023 | 2023年9月 | 南投仁愛兒少家園 | 二手書募集 |
2023 | 2023年9月 | 台東阿尼色弗兒童之家 | 二手文具募集 |
2023 | 2023年10月 | 台灣愛與希望國際關懷協會 | 二手衣物募集 |
2023 | 2023年11月 | 新竹脊髓損傷者協會 | 二手衣物募集 |
2023 | 2023年12月 | 新北市玩具銀行 | 二手玩具募集捐贈 |
2023 | 2023年2月 | 屏東金桔合作社 | 農民團購-冷凍檸檬原汁 |
2023 | 2023年3月 | 高雄旗山百賢農場 | 農民團購-冷凍毛豆 |
2023 | 2023年4月 | 彰化阿露蜜農場 | 農民團購-玉女番茄 |
2023 | 2023年5月 | 台中-定佳養蜂場 | 農民團購-國產驗證標章的龍眼蜜 |
2023 | 2023年6月 | 台南大豐農場歸仁場 | 農民團購-友善耕作紅肉火龍果 |
2023 | 2023年7月 | 屏東金桔合作社 | 農民團購-特A級檸檬鮮果 |
2023 | 2023年8月 | 南投-大坪頂百香果園 | 農民團購-百香果冷凍原汁 |
2023 | 2023年9月 | 東山休閒商務產業協會 | 農民團購-台南東山柴燒龍眼乾 |
2023 | 2023年10月 | 高雄旗山百賢農場 | 農民團購-冷凍毛豆 |
2023 | 2023年12月 | 雲林-源鄉自然生態農園 | 農民團購-台灣有機57號黃地瓜 |
2023 | 2023年1月-2月 | 員工 | 第一季運動樂活 |
2023 | 2023年2月 | 員工 | 第一季環安衛Q&A集點 |
2023 | 2023年3月9日 | 捐血中心 | 捐血活動 |
2023 | 2023年4-6月 | 員工 | 第二季環安衛Q&A集點 |
2023 | 2023年4-6月 | 員工 | 第二季運動樂活 |
2023 | 2023年4月20日 | 員工 | 減重活動 |
2023 | 2023年4月26日 | 急救人員 | 廠內ERT之醫療組訓練 |
2023 | 2023年5月19日 | 員工 | 有氧運動 |
2023 | 2023年6月29日 | 員工 | CPR+AED實務操作 |
2023 | 2023年7-9月 | 員工 | 第三季運動樂活 |
2023 | 2023年7-9月 | 員工 | 第三季環安衛Q&A集點 |
2023 | 2023年9月14日 | 捐血中心 | 捐血活動 |
2023 | 2023年10-11月 | 員工 | 第四季運動樂活 |
2023 | 2023年10-11月 | 員工 | 第四季環安衛Q&A集點 |
2023 | 2023年10月27日 | 員工 | CPR+AED實務操作 |
2023 | 2023年10月30日 | 急救人員 | 廠內ERT之醫療組訓練 |
2023 | 2023全年 | 員工 | 安衛宣導11次 |
2023 | 2023全年 | 員工 | 交通安全宣導12次 |
2023 | 2023全年 | 員工 | 居家環保宣導12次 |
2023 | 2023全年 | 員工 | 健康小叮嚀13次 |
2023 | 2023全年 | 員工 | 滿意度調查1次 |
2023 | 2023全年 | 員工 | 機車防禦性駕駛推廣訓練1次 |
2023 | 2023全年 | 員工 | 廠區制度宣導及職安法令通知6次 |
本公司自105年度起遴選出愛心大使,表揚其熱心參與公益活動。
(六)新增投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備
1.2023年度投資節能或綠色能源相關環保永續之機器設備
A.空調箱盤管汰換升級工程:投資2,770,000元
MAU空調箱風車60HP=45KW;盤管更換前頻率輸出約82%;盤管更換後頻率輸出約62%;
45KW*(82%-62%)=9KW==>每月節電6480KW
B.二廠120RT冰水機:投資2,475,000元
舊機耗電較高0.9 KW/RT,新機較省電0.726 KW/RT;可省電15%(100RT=350KW,以國產冰機比較)
350*(0.9-0.726)=60KW==>每月節電21,600KW(以每日運轉12hr計算)
C.電力設施總量資料採集與監視系統:投資2,280,000元
未來透過電力設施總量資料採集與監視系統,進行規劃節能減碳之具體執行計畫。